AVK Wormkast type GB 232
Gegoten aluminium behuizing, polyurethaan gecoat, voor serie 820/ vlinderkleppen
            AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Voor de aandrijving van serie 820 vlinderkleppen
De AVK kwartslag wormkast heeft een behuizing van gegoten aluminium en is polyurethaan gecoat. De wormkast is ontworpen voor normale en zware omstandigheden en heeft een temperatuurbereik tot +120°C. Geschikt voor serie 820 vlinderkleppen.
| Variant 168/X-006 | |
|---|---|
| Materiaal: | Aluminium | 
| DN: | DN200 - DN350 | 
Kenmerken
- Behuizing gemaakt van gegoten aluminium en voorzien van polyurethaan coating
 - Montageplaat voor afsluiters volgens EN ISO 5211
 - Koppel 125-1500 Nm
 - Temperatuurbereik -20ºC tot +120ºC
 - Slag 0°-90º (±5º verstelbaar)
 - In de fabriek gesmeerd voor de levensduur van de wormkast onder normale werkomstandigheden
 - Beschermingsklasse IP65
 - Geschikt voor alle serie 820 vlinderkleppen
 
Downloads
Datasheet
                            Artikelnrs. en afmetingen
                Scroll voor meer informatie
                
            
            | AVK artikel nr. | DN | 
                                            ISO Flens  | 
                                            A mm  | 
                                            B mm  | 
                                            C mm  | 
                                            D mm  | 
                                            F mm  | 
                                            G mm  | 
                                            L1 mm  | 
                                            L2 mm  | 
                                            L3 mm  | 
                                            DN1 mm  | 
                                            D1 mm  | 
                                            Theoretisch gewicht/kg  | 
                                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB232-05.F05-F0708.100 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 53 | 100 | 121 | 105 | 14 | 12 | 8 | 0,8 | |
| GB232-05.F05-F0711.100 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 53 | 100 | 121 | 105 | 14 | 12 | 11 | 0,8 | |
| GB232-05.F05-F0714.100 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 53 | 100 | 121 | 105 | 14 | 12 | 14 | 0,8 | |
| GB232-06.F05-F0714.160 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 59 | 160 | 179 | 155 | 14 | 12 | 14 | 1,4 | |
| GB232-06.F05-F0717.160 | 200 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 59 | 160 | 179 | 155 | 14 | 12 | 17 | 0,9 | 
| GB232-08.F07-F1017.250 | F07/F10 | 100 | 131 | 50 | 56 | 67 | 250 | 209 | 170 | 14 | 12 | 17 | 1,6 | |
| GB232-08.F07-F1022.250 | 250/300 | F07/F10 | 100 | 131 | 50 | 56 | 67 | 250 | 209 | 170 | 14 | 12 | 22 | 1,6 | 
| GB232-13.F10-F1222.300 | 350 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 300 | 361 | 280 | 24 | 20 | 22 | 5,4 | 
| GB232-13.F10-F1222.400 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 400 | 376 | 280 | 24 | 20 | 22 | 5,4 | |
| GB232-13.F10-F1227.400 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 400 | 376 | 280 | 24 | 20 | 27 | 5,4 | |
| GB232-14.F10-F1227.700 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 700 | 396 | 280 | 24 | 20 | 27 | 5,4 | 
Aanvraag
                        
                    Scroll voor meer informatie
                    
                
            Onderdelen
| 1. | Stelschroef | Staal gr. 8.8 | 
| 2. | Wormkast | Staal C45 (1.0503) | 
| 3. | Pakking | NBR rubber | 
| 4. | Lager | Staal | 
| 5. | Lager | Staal | 
| 6. | Afdichtingsring | NBR rubber | 
| 7. | As | Roestvast staal | 
| 8. | Standaanwijzer | Polycarbonaat | 
| 9. | Afdekplaat | Aluminium | 
| 10. | Huis | Aluminium | 
| 11. | Insert | Staal | 
| 12. | Kwadrant | Nodulair gietijzer GJS-400-15 |