AVK Flensadapter (op maat gemaakt), PN10
Voor nodulair gietijzeren, grijs gietijzeren, PVC/Stalen en PVC buizen

AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Flensadapter (op maat gemaakt). Max. werkdruk: 10 Bar tot -0.8 Bar (onderdruk). Temperatuurbereik: -10°C tot +70°C. Isolatie is belangrijk bij temperaturen van 0°C en lager.
De AVK serie 260 is een gefabriceerde flensadapter, geschikt voor gebruik met water en neutrale vloeistoffen (riolering). Geschikt voor alle buistypen, inclusief ferro-, GRP-, UPVC-, AC- en roestvast stalen buizen / gelaste buizen.
Variant 260/30-021 | |
---|---|
Verbinding | Mechanische verbindingen x flens |
Materiaal: | Staal |
DN: | DN350 - DN1600 |
PN: | PN 10 |
Kenmerken
- EPDM afdichtingen
- Corrosiebestendige constructie
- Kan in elke DN maat geproduceerd worden binnen het ontwerpbereik van DN300 tot DN1600+
- Epoxy coating volgens WIS 4-52-01
- Verzinkte en gepassiveerde bevestigingsmaterialen
- Afdichtingsbereik nominale diameter +2 mm tot -5 mm
- Hoekverdraaiing:
- Lager dan DN 600 +4°
- DN700 tot DN800 +3°
- DN900 tot DN1200 +2°
- Optioneel
- Speciale maatvoering/boringen
- Gesleufde boutgaten
- Aanlaseinden en moeren: Sheraplex®
- Specifieke inkeping
Downloads
Datasheet
Certificaat
Installatie, Bediening & Onderhoud
Installatie
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | DN |
H3 mm |
L mm |
L5 mm |
Buisdiam. mm |
Boutmaat |
Pipe Type |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260-30-0355-0000 | 350 | 505 | 178 | 25 | 355 | 16 | PVC/ST | 33 |
260-30-0378-0000 | 350 | 505 | 178 | 25 | 378 | 16 | DI | 33 |
260-30-0387-0000 | 350 | 505 | 178 | 25 | 387 | 16 | CI | 33 |
260-30-0429-0002 | 400 | 565 | 178 | 25 | 429 | 16 | DI | 38 |
260-30-0439-0002 | 400 | 565 | 178 | 25 | 439 | 16 | CI | 39 |
260-30-0450-0003 | 450 | 615 | 178 | 25 | 450 | 20 | PVCM | 42 |
260-30-0457-0003 | 450 | 615 | 178 | 25 | 457 | 20 | PVC/ST | 43 |
260-30-0500-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 500 | 20 | PVCM | 46 |
260-30-0508-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 508 | 20 | PVC/ST | 46 |
260-30-0532-0004 | 500 | 670 | 178 | 25 | 532 | 20 | DI | 47 |
260-30-0630-0005 | 600 | 780 | 178 | 25 | 630 | 20 | PVCM | 57 |
260-30-1048-0009 | 1000 | 1230 | 198 | 30 | 1048 | 28 | DI | 128 |
260-30-1600-0017 | 1600 | 1930 | 263 | 35 | 1600 | 40 | DI | 270 |
3D tekeningen
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | Huis | Staal S275JR |
2. | Klemring | Staal S275JR |
3. | Afdichting | EPDM rubber |
4. | Aanlaseinden | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
5. | Sluitring | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
6. | Moeren | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
Goedkeuringen
- Zitting: 1.1 x PN (in bar), Huis: 1.5 x PN (in bar).
- Belgaqua goedgekeurde materialen
- WRAS goedgekeurde materialen
Normen
- Standaard flensboring volgens EN1092 (ISO 7005-2), PN 10


