AVK Ondersteuningsbus, type Scandic

Voor toepassing in PE leidingen

AVK Nederland BV uit Vaassen

AVK Nederland BV

Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland

RVS ondersteuningsbus voor PE leidingen

AVK adviseert het gebruik van een ondersteuningsbus in de PE-leiding bij het toepassen van een trekvaste of niet-trekvaste koppeling of flens-adapter, zoals bijvoorbeeld een AVK combyflens of Supa Plus™ of Supa Maxi™ koppeling. AVK ondersteuningsbussen zijn gemaakt van roestvast staal en zijn beschikbaar voor SDR 11, SDR 13.6, SDR 17 en SDR 17.6 buizen. Voor buizen die op rollen geleverd worden, raadt AVK aan om ondersteuningsbussen te gebruiken om te zorgen voor correcte afkanting en om de ronding van de buis te herstellen.

fire
fire
Variant 05/E-009
Verbinding Geen verbindingstype gespecificeerd
Materiaal: Roestvast staal
DN: DN40 - DN300

Kenmerken

  • Ondersteuningsbus is vervaardigd uit roestvast staal AISI 304 of AISI 316.
  • Om corrosie te voorkomen wordt de ondersteuningsbus gebeitst en gepassiveerd.
  • Standaard maatvoering is SDR 11, SDR 13.6, SDR 17 en SDR 17.6. Overige SDR maten zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verkrijgbaar voor PE-leidingen DN 50 - DN 300. Overige DN maten zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads

Installatie
Datasheet

Artikelnrs. en afmetingen

Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. Type staal
DN
SDR
Buisdiam.
mm
L1
mm
Theoretisch
gewicht/kg
05-050-81000 AISI 304 40 17,6 50 150 0,2
05-050-83000 AISI 304 40 17 50 150 0,2
05-050-83001 AISI 316 40 17 50 150 0,2
05-050-84000 AISI 304 40 11 50 150 0,1
05-050-84001 AISI 316 40 11 50 150 0,1
05-050-86000 AISI 304 40 13,6 50 150 0,1
05-063-81000 AISI 304 50 17,6 63 150 0,2
05-063-83000 AISI 304 50 17 63 150 0,2
05-063-83001 AISI 316 50 17 63 150 0,2
05-063-84000 AISI 304 50 11 63 150 0,2
05-063-84001 AISI 316 50 11 63 150 0,2
05-063-86000 AISI 304 50 13,6 63 150 0,2
05-075-81000 AISI 304 65 17,6 75 150 0,3
05-075-83000 AISI 304 65 17 75 150 0,3
05-075-83001 AISI 316 65 17 75 150 0,3
05-075-84000 AISI 304 65 11 75 150 0,2
05-075-84001 AISI 316 65 11 75 150 0,2
05-075-86000 AISI 304 65 13,6 75 150 0,2
05-090-81000 AISI 304 80 17,6 90 150 0,3
05-090-83000 AISI 304 80 17 90 150 0,3
05-090-83001 AISI 316 80 17 90 150 0,3
05-090-84000 AISI 304 80 11 90 150 0,3
05-090-84001 AISI 316 80 11 90 150 0,3
05-090-86000 AISI 304 80 13,6 90 150 0,3
05-110-81000 AISI 304 100 17,6 110 150 0,4
05-110-83000 AISI 304 100 17 110 150 0,4
05-110-83001 AISI 316 100 17 110 150 0,4
05-110-84000 AISI 304 100 11 110 150 0,3
05-110-84001 AISI 316 100 11 110 150 0,3
05-110-86000 AISI 304 100 13,6 110 150 0,3
05-125-81000 AISI 304 125 17,6 125 150 0,4
05-125-83000 AISI 304 125 17 125 150 0,4
05-125-83001 AISI 316 125 17 125 150 0,4
05-125-84000 AISI 304 125 11 125 150 0,4
05-125-84001 AISI 316 125 11 125 150 0,4
05-125-86000 AISI 304 125 13,6 125 150 0,4
05-140-81000 AISI 304 125 17,6 140 150 0,5
05-140-83000 AISI 304 125 17 140 150 0,5
05-140-83001 AISI 316 125 17 140 150 0,5
05-140-84000 AISI 304 125 11 140 150 0,4
05-140-84001 AISI 316 125 11 160 150 0,4
05-140-86000 AISI 304 125 13,6 140 150 0,5
05-160-81000 AISI 304 150 17,6 160 200 1,1
05-160-83000 AISI 304 150 17 160 200 1,1
05-160-83001 AISI 316 150 17 160 205 1,1
05-160-84000 AISI 304 150 11 160 200 1,0
05-160-84001 AISI 316 150 11 160 200 1,0
05-160-86000 AISI 304 150 13,6 160 200 1,0
05-180-81000 AISI 304 175 17,6 180 200 1,2
05-180-83000 AISI 304 175 17 180 200 1,2
05-180-83001 AISI 316 175 17 180 205 1,2
05-180-84000 AISI 304 175 11 180 200 1,1
05-180-84001 AISI 316 175 11 180 200 1,1
05-180-86000 AISI 304 175 13,6 180 200 1,1
05-200-81000 AISI 304 200 17,6 200 200 1,3
05-200-83000 AISI 304 200 17 200 200 1,3
05-200-83001 AISI 316 200 17 200 205 1,3
05-200-84000 AISI 304 200 11 200 200 1,2
05-200-84001 AISI 316 200 11 200 200 1,2
05-200-86000 AISI 304 200 13,6 200 200 1,3
05-225-81000 AISI 304 225 17,6 225 200 1,5
05-225-83000 AISI 304 225 17 225 200 1,5
05-225-83001 AISI 316 225 17 225 205 1,5
05-225-84000 AISI 304 225 11 225 200 1,4
05-225-84001 AISI 316 225 11 225 200 1,4
05-225-86000 AISI 304 225 13,6 225 200 1,4
05-250-81000 AISI 304 250 17,6 250 200 1,7
05-250-83000 AISI 304 250 17 250 200 1,7
05-250-83001 AISI 316 250 17 250 205 1,7
05-250-84000 AISI 304 250 11 250 200 1,5
05-250-84001 AISI 316 250 11 250 200 1,5
05-250-86000 AISI 304 250 13,6 250 200 1,6
05-280-81000 AISI 304 275 17,6 280 200 1,9
05-280-83000 AISI 304 275 17 280 200 1,9
05-280-83001 AISI 316 275 17 280 205 1,9
05-280-84000 AISI 304 275 11 280 200 1,7
05-280-84001 AISI 316 275 11 280 200 1,7
05-280-86000 AISI 304 275 13,6 280 200 1,8
05-315-81000 AISI 304 300 17,6 315 200 2,1
05-315-83000 AISI 304 300 17 315 200 2,1
05-315-83001 AISI 316 300 17 315 205 2,1
05-315-84000 AISI 304 300 11 315 200 1,9
05-315-84001 AISI 316 300 11 315 200 1,9
05-315-86000 AISI 304 300 13,6 315 200 2,0
Aanvraag
Scroll voor meer informatie

Onderdelen

1. Bus Roestvast staal
0 Bestanden Bestand