AVK Regelafsluiter, drukhoudend / drukreducerend, PN 10/16

Drukhoudende/drukreducerende regelafsluiter, gereduceerde doorlaat. Voor water en neutrale vloeistoffen tot max. +70°C

AVK diafragma gestuurde regelafsluiters voor drukreducerende toepassingen (PRV), reduceren automatisch de ingaande druk naar een ingestelde lagere uitgaande druk en houden deze constant, ongeacht de debietverschillen of schommelingen van de ingaande druk. De afsluiter wordt aangestuurd door het stuurventiel, waarbij de uitgaande druk eenvoudig en precies is in te stellen.

Variant 859/001X-001
Verbinding Geflensd
Materiaal: Nodulair Gietijzer
DN: DN65 - DN300
PN: PN 10/16

Kenmerken

Afsluiter

  • Verhoogde zitting voorkomt schade door cavitatie in het huis van de afsluiter.
  • Geometrie van de plug biedt een hoge Kv-waarde, dat resulteert in optimale prestaties.
  • Asymmetrisch axiale positie van het rubberen diafragma geeft minder spanning in bijna gesloten positie.
  • Alle niet-beklede metalen onderdelen zijn standaard vervaardigd uit roestvast staal AISI 316.
  • Huis en bovendeel zijn vervaardigd uit nodulair gietijzer met elektrostatisch aangebrachte epoxybekleding, 300 micron, GSK goedgekeurd, RAL 5017, volgens DIN 3476 en WRAS-DVGW/W270/UBA.
  • Alle rubberen onderhebben hebben diverse goedkeuringen (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)

 

Stuurventiel (EP patentnr. 2855989)

  • Modulair en compact ontwerp kan eenvoudig omgevormd worden naar andere toepassingen.
  • Belangrijkste onderdelen vervaardigd uit roestvast staal AISI 316:
    o Distributieblok:
        - Verbindt afsluiter met stuurventiel
        - Onafhankelijke instelling van de open- en sluitsnelheid van de afsluiter
        - Mechanisme dat meer of minder water toelaat
    o Filter:
        - Groot debiet en eenvoudig te reinigen (optioneel met spoelklep
        - Maaswijdte 100 (gaten per inch)
    o Hydraulische blok:
        - Inclusief gebalanceerd stuursysteem zorgt voor stabiliteit van het debiet
        - Kan omgevormd worden naar andere toepassingen

Downloads

Datasheet
Verwante Datasheets

Artikelnrs. en afmetingen

Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. DN
Flensboring
Proefbereik
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Theoretisch
gewicht/kg
859-0065-00-1140010 65 PN10/16 1,5 - 6 290 140 122 348 17
859-0065-00-1140011 65 PN10/16 5 - 11 290 140 122 348 17
859-0065-00-1140012 65 PN10/16 10 - 16 290 140 122 348 17
859-0065-00-1140018 65 PN10/16 0,3 - 1,5 290 140 122 348 17
859-0080-00-1140010 80 PN10/16 1,5 - 6 310 140 122 367 21
859-0080-00-1140011 80 PN10/16 5 - 11 310 140 122 367 21
859-0080-00-1140012 80 PN10/16 10 - 16 310 140 122 367 21
859-0080-00-1140018 80 PN10/16 0,3 - 1,5 310 140 122 367 21
859-0100-00-1140010 100 PN10/16 1,5 - 6 350 140 122 386 26
859-0100-00-1140011 100 PN10/16 5 - 11 350 140 122 386 26
859-0100-00-1140012 100 PN10/16 10 - 16 350 140 122 386 26
859-0100-00-1140018 100 PN10/16 0,3 - 1,5 350 140 122 386 26
859-0125-00-1140010 125 PN10/16 1,5 - 6 400 140 122 405 31
859-0125-00-1140011 125 PN10/16 5 - 11 400 140 122 405 31
859-0125-00-1140012 125 PN10/16 10 - 16 400 140 122 405 31
859-0125-00-1140018 125 PN10/16 0,3 - 1,5 400 140 122 405 31
859-0150-00-1140010 150 PN10/16 1,5 - 6 480 140 139 443 73
859-0150-00-1140011 150 PN10/16 5 - 11 480 140 139 443 73
859-0150-00-1140012 150 PN10/16 10 - 16 480 140 139 443 73
859-0150-00-1140018 150 PN10/16 0,3 - 1,5 480 140 139 443 73
859-0200-00-0140010 200 PN10 1,5 - 6 600 202 202 534 87
859-0200-00-0140011 200 PN10 5 - 10 600 202 202 534 87
859-0200-00-0140018 200 PN10 0,3 - 1,5 600 202 202 534 87
859-0200-00-1140010 200 PN16 1,5 - 6 600 202 202 534 87
859-0200-00-1140011 200 PN16 5 - 11 600 202 202 534 87
859-0200-00-1140012 200 PN16 10 - 16 600 202 202 534 87
859-0200-00-1140018 200 PN16 0,3 - 1,5 600 202 202 534 87
859-0250-00-0140010 250 PN10 1,5 - 6 730 252 252 651 144
859-0250-00-0140011 250 PN10 5 - 10 730 252 252 651 144
859-0250-00-0140018 250 PN10 0,3 - 1,5 730 252 252 651 144
859-0250-00-1140010 250 PN16 1,5 - 6 730 252 252 651 144
859-0250-00-1140011 250 PN16 5 - 11 730 252 252 651 144
859-0250-00-1140012 250 PN16 10 - 16 730 252 252 651 144
859-0250-00-1140018 250 PN16 0,3 - 1,5 730 252 252 651 144
859-0300-00-0140010 300 PN10 1,5 - 6 850 275 275 728 203
859-0300-00-0140011 300 PN10 5 - 10 850 275 275 728 203
859-0300-00-0140018 300 PN10 0,3 - 1,5 850 275 275 728 203
859-0300-00-1140010 300 PN16 1,5 - 6 850 275 275 728 203
859-0300-00-1140011 300 PN16 5 - 11 850 275 275 728 203
859-0300-00-1140012 300 PN16 10 - 16 850 275 275 728 203
859-0300-00-1140018 300 PN16 0,3 - 1,5 850 275 275 728 203
3D tekeningen
Aanvraag
Scroll voor meer informatie

Onderdelen

1. O-ring EPDM rubber
2. O-ring EPDM rubber
3. Zeskantmoer Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie
4. Plug afdichting EPDM rubber
5. Sluitring Roestvast staal A4
6. Bevestigingsbout Roestvast staal A4
7. Diafragma EPDM rubber
8. O-ring EPDM rubber
9. Zeskantmoer Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie
10. Platte dichting EPDM rubber
11. Platte dichting EPDM rubber
12. Spindel Roestvast staal 316
13. Spindelgeleiding Roestvast staal 316
14. Bovenhuis Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50)
15. Veer Roestvast staal 316
16. Diafragma steun Roestvast staal 316
17. Afstandsbuis Roestvast staal 316
18. Plugstopper Roestvast staal 316
19. Regelklep Roestvast staal 316
20. Zitting Roestvast staal 316
21. Huis Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50)
22. Platte dichting EPDM rubber
23. O-ring NBR rubber
24. Pakking EPDM rubber
25. Bus Roestvast staal 316
26. Naaldafsluiter Roestvast staal 316
27. Huis Roestvast staal 316
28. O-ring EPDM rubber
29. Insert Roestvast staal 316
30. O-ring EPDM rubber
31. O-ring EPDM rubber
32. O-ring EPDM rubber
33. Stuurventiel Roestvast staal 316
34. Bevestigingsbout Roestvast staal A4
35. Mechanische ontluchter Roestvast staal 316
36. Filter Roestvast staal 316

Goedkeuringen

  • Zitting: 1.1 x PN - Huis: 1.5 x PN
  • WRAS goedgekeurde materialen
  • Belgaqua goedgekeurde materialen

Normen

  • Ontworpen volgens EN 1074 - 5
  • Inbouwlengte volgens EN 558 tabel 2 basis serie 1
  • Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16
0 Bestanden Bestand