AVK Reparatieklem type FSA20
Vingers, roestvast staal 304L, NBR rubber, gevulkaniseerde spannerplate

AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
FSA20 - Roestvast stalen tweedelige reparatieklem met draadaftakking voor gas, water en afvalwater-40° C tot +100° C
AVK reparatieklemmen zorgen voor een kosteneffectieve en betrouwbare oplossing voor snelle, degelijke en eenvoudige reparaties aan stalen, koperen, asbest cement, gietijzeren, PVC en GRP leidingen. Een leiding met een gat of scheur kan permanent gerepareerd worden. De roestvast stalen reparatieklemmen worden gepassiveerd om een optimale corrosiebestendigheid te waarborgen. De reparatieklemmen zijn voorzien van een rubberen afdichting met wafelstructuur en afgeronde toppen, zodat een juiste afdichting gerealiseerd wordt.
Variant 748/22-1111 | |
---|---|
Verbinding | Alle buis types |
Materiaal: | Roestvast staal |
DN: | DN80 - DN600 |
Kenmerken
- Vervaardigd uit een vooraf gewalste plaat van roestvast staal 304L kwaliteit
- Reparatieklem is uitgevoerd met een scharnierpunt om montage te vereenvoudigen
- Uitvoering met roestvast stalen 304L aanlaseinden en aangelaste roestvast stalen 304L vingers
- Klem wordt compleet gebeitst en gepassiveerd na het lassen
- Klem wordt standaard uitgevoerd met BSP draad (ander draad op aanvraag)
- Roestvast stalen moeren: A4 kwaliteit, elektrolytisch verzinkt om contact corrosie te voorkomen
- Afdichting uit NBR rubber met wafelstructuur en afgeronde toppen
- Gevulkaniseerde spannerplate
- Tolerantiebereik tweedelige klem tot max. 24 mm (afhankelijk van buisdiameter)
- Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende diameters: DN 80 t/m DN 600
- Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende lengtes: 200, 250, 300, 400, 500 en 600 mm (overige lengtes op aanvraag)
- Indicatie drukklasse voor (afval)water: 16 bar voor DN 80 t/m DN 150, 10 bar voor DN 175 t/m DN 450 en 6 bar vanaf DN 500
- Geschikt voor lage druk gas t/m 500 mbar. Voor hogere drukken adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
AVK artikel nr. | T mm |
BSP draad Inch |
L12 mm |
Bouten (aantal x M x L) |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|
748-22-008820-111109 | 88 - 110 | 1½” | 200 | 4xM14x180 | 3,5 |
748-22-008820-111111 | 88 - 110 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 3,7 |
748-22-008825-111111 | 88 - 110 | 2” | 250 | 6XM14X180 | 5,0 |
748-22-008830-111105 | 88 - 110 | 1” | 300 | 6xM14x180 | 5,2 |
748-22-008840-111111 | 88 - 110 | 2” | 400 | 8xM14x180 | 7,0 |
748-22-010020-111109 | 100 - 120 | 1 ½" | 200 | 4X M14X180 | 3,6 |
748-22-010020-111111 | 100 - 120 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 3,9 |
748-22-010030-111111 | 100 - 120 | 2” | 300 | 6XM14X180 | 5,9 |
748-22-010530-111111 | 105 - 125 | 2” | 300 | 6XM14X180 | 5,9 |
748-22-010820-111101 | 108 - 128 | ½" | 200 | 4XM14X180 | 3,9 |
748-22-010820-111105 | 108 - 128 | 1” | 200 | 4XM14X180 | 3,9 |
748-22-010820-111111 | 108 - 128 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 4,0 |
748-22-010820-121111 | 108 - 128 | 2” | 200 | 4X M14X180 | 3,7 |
748-22-010830-111109 | 108 - 128 | 1½" | 300 | 6xM14x180 | 5,5 |
748-22-012060-111111 | 120 - 140 | 2” | 600 | 12X M14X18 | 11 |
748-22-013020-111109 | 130 - 150 | 1½” | 200 | 4xM14x180 | 3,8 |
748-22-013020-111111 | 130 - 150 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 4,0 |
748-22-013530-111109 | 135 - 155 | 1½" | 300 | 6XM14X180 | 5,7 |
748-22-014020-111105 | 140 - 160 | 1” | 200 | 4XM14X180 | 4,0 |
748-22-014030-111115 | 140 - 160 | 3” | 300 | 6XM14X180 | 6,1 |
748-22-014050-111111 | 140 - 160 | 2” | 500 | 10xM14x180 | 9,5 |
748-22-015030-111111 | 150 - 170 | 2” | 300 | 6X M14X180 | 5,9 |
748-22-015930-111111 | 159 - 180 | 2” | 300 | 6XM14X180 | 6,3 |
748-22-015940-111109 | 159 - 180 | 1½” | 400 | 8xM14x180 | 7,9 |
748-22-015950-111111 | 159 - 180 | 2” | 500 | 10XM14X180 | 10 |
748-22-016520-111111 | 165 - 186 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 4,3 |
748-22-016525-111109 | 165 - 186 | 1½" | 250 | 6XM14X180 | 5,5 |
748-22-016820-111107 | 168 - 190 | 1 1/4” | 200 | 4XM14X180 | 4,2 |
748-22-016830-111105 | 168 - 190 | 1" | 300 | 6xM14x180 | 6,1 |
748-22-016830-111109 | 168 - 190 | 1½" | 300 | 6xM14x180 | 6,6 |
748-22-019520-111111 | 195 - 217 | 2” | 200 | 4X M14X180 | 4,3 |
748-22-021030-111111 | 210 - 230 | 2” | 300 | 6XM14X180 | 6,8 |
748-22-021530-111111 | 215 - 238 | 2” | 300 | 6XM14X180 | 6,8 |
748-22-021550-111111 | 215 - 238 | 2” | 500 | 10XM14X180 | 11 |
748-22-022520-111111 | 225 - 246 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 4,7 |
748-22-022530-111109 | 225 - 246 | 1½” | 300 | 6xM14x180 | 6,8 |
748-22-022530-111111 | 225 - 246 | 2" | 300 | 6XM14X180 | 7,2 |
748-22-022540-111109 | 225 - 246 | 1½" | 400 | 8XM14X180 | 9,4 |
748-22-024020-111109 | 240 - 260 | 1½" | 200 | 4XM14X180 | 4,6 |
748-22-024020-111111 | 240 - 260 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 4,8 |
748-22-024030-111111 | 240 - 260 | 2” | 300 | 6XM14X180 | 7,2 |
748-22-026320-111109 | 263 - 285 | 1½” | 200 | 4xM14x180 | 4,7 |
748-22-026330-111143 | 263 - 285 | N1” | 300 | 6xM14x180 | 7,8 |
748-22-026330-111148 | 263 - 285 | N3” | 300 | 6xM14x180 | 7,7 |
748-22-026920-111111 | 269 - 289 | 2” | 200 | 4XM14X180 | 5,0 |
748-22-026930-111109 | 269 - 289 | 1½" | 300 | 6XM14X180 | 7,4 |
748-22-026930-111111 | 269 - 289 | 2” | 300 | 6XM14X180 | 7,4 |
748-22-028230-111111 | 282 - 302 | 2" | 300 | 6xM16x180 | 8,1 |
748-22-031030-111105 | 310 - 330 | 1” | 300 | 6XM16X180 | 8,7 |
748-22-031530-111109 | 315 - 335 | 1½” | 300 | 6xM16x180 | 8,5 |
748-22-031550-111111 | 315 - 335 | 2" | 500 | 10X M16X18 | 14 |
748-22-032240-111111 | 322 - 344 | 2” | 400 | 8XM16X180 | 12 |
748-22-032250-111111 | 322 - 344 | 2” | 500 | 10XM16X180 | 15 |
748-22-034730-111109 | 347 - 370 | 1½” | 300 | 6xM16x180 | 8,9 |
748-22-034750-221111 | 347 - 370 | 2" | 500 | 10XM16X180 | 15 |
748-22-036520-111111 | 365 - 385 | 2" | 200 | 4X M16X180 | 6,1 |
748-22-036530-111109 | 365 - 385 | 1½” | 300 | 6xM16x180 | 9,2 |
748-22-039025-111103 | 390 - 410 | 3/4” | 250 | 6XM16X180 | 8,5 |
748-22-039030-111105 | 390 - 410 | 1” | 300 | 6XM16X180 | 9,7 |
748-22-039030-111111 | 390 - 410 | 2” | 300 | 6XM16X180 | 9,7 |
748-22-039040-111111 | 390 - 410 | 2” | 400 | 8XM16X180 | 13 |
748-22-039620-111107 | 396 - 420 | 1 1/4” | 200 | 4XM16X180 | 6,5 |
748-22-039625-111111 | 396 - 420 | 2” | 250 | 6XM16X180 | 8,6 |
748-22-042030-111111 | 420 - 440 | 2" | 300 | 6X M16X180 | 10 |
748-22-044020-111107 | 440 - 465 | 1 1/4” | 200 | 4XM16X180 | 9,2 |
748-22-044040-111113 | 440 - 465 | 2 1/2” | 400 | 8XM16X180 | 18 |
748-22-045040-111115 | 450 - 470 | 3” | 400 | 8xM16x180 | 16 |
748-22-049030-111111 | 490 - 510 | 2” | 300 | 6XM16X180 | 14 |
748-22-049050-111111 | 490 - 510 | 2” | 500 | 10xM16x180 | 21 |
748-22-050530-111109 | 505 - 530 | 1½” | 300 | 6xM16x180 | 13 |
748-22-059030-111111 | 590 - 610 | 2” | 300 | 6xM16x180 | 14 |
748-22-062030-111111 | 620 - 645 | 2" | 300 | 6XM16X180 | 14 |
748-22-062030-111130 | 620 - 645 | P1½" | 300 | 6XM16X180 | 15 |
Onderdelen
1. | Vinger | Roestvast staal 304L |
2. | Aanlaseind | Roestvast staal 304L |
3. | Moer | Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie |
4. | Sluitring | Roestvast staal A4 |
5. | Brug | Roestvast staal 304L |
6. | Voering | NBR rubber |
7. | Schaaldeel | Roestvast staal 304L |
8. | Spannerplate gevulkaniseerd | Roestvast staal 304L |
9. | Zijbaars | Roestvast staal 304L |
10. | Aftakking | Roestvast staal 304L |
11. | Afdichting | NBR rubber |