AVK Reparatieklem type FS10

Vingers, roestvast staal 304L, EPDM rubber, gevulkaniseerde spannerplate

AVK Nederland BV uit Vaassen

AVK Nederland BV

Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland

FS10 - Roestvast stalen eendelige reparatieklem voor water -40° C tot +120° C

AVK reparatieklemmen zorgen voor een kosteneffectieve en betrouwbare oplossing voor snelle, degelijke en eenvoudige reparaties aan stalen, koperen, asbest cement, gietijzeren, PVC en GRP leidingen. Een leiding met een gat of scheur kan permanent gerepareerd worden. De roestvast stalen reparatieklemmen worden gepassiveerd om een optimale corrosiebestendigheid te waarborgen. De reparatieklemmen zijn voorzien van een rubberen afdichting met wafelstructuur en afgeronde toppen, zodat een juiste afdichting gerealiseerd wordt.

fire
fire
Variant 748/01-1211
Verbinding Alle buis types
Materiaal: Roestvast staal
DN: DN40 - DN350

Kenmerken

  • Vervaardigd uit een vooraf gewalste plaat van roestvast staal 304L kwaliteit
  • Uitvoering met roestvast stalen 304L aanlaseinden en aangelaste roestvast stalen 304L vingers
  • Klem wordt compleet gebeitst en gepassiveerd na het lassen
  • Roestvast stalen moeren: A4 kwaliteit, elektrolytisch verzinkt om contact corrosie te voorkomen
  • Afdichting uit EPDM rubber met wafelstructuur en afgeronde toppen
  • Gevulkaniseerde spannerplate
  • Tolerantiebereik eendelige klem tot max. 12 mm (afhankelijk van buisdiameter)
  • Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende diameters: DN 40 t/m DN 350
  • Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende lengtes: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 en 600 mm (overige lengtes op aanvraag)
  • Indicatie drukklasse voor (afval)water: 16 bar voor DN 40 t/m DN 150, 10 bar voor DN 175 t/m DN 400

Downloads

Datasheet
Certificaat
Installatie
Product Brochure

Artikelnrs. en afmetingen

Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. T
mm
L12
mm
Bouten
(aantal x M x L)
Theoretisch
gewicht/kg
748-01-004010-1211 40 - 45 100 1XM12X150 0,8
748-01-004015-1211 40 - 45 150 2XM12X150 1,4
748-01-004020-1211 40 - 45 200 2XM12X150 1,6
748-01-004410-1211 44 - 50 100 1XM12X150 0,8
748-01-004415-1211 44 - 50 150 2XM12X150 1,4
748-01-004420-1211 44 - 50 200 2XM12X150 1,7
748-01-004710-1211 47 - 53 100 1XM12X150 0,9
748-01-004715-1211 47 - 53 150 2XM12X150 1,5
748-01-004720-1211 47 - 53 200 2XM12X150 1,8
748-01-004730-1211 47 - 53 300 3XM12X150 2,5
748-01-005215-1211 52 - 59 150 2XM12X150 1,5
748-01-005220-1211 52 - 59 200 2XM12X150 1,8
748-01-005230-1211 52 - 59 300 3XM12X150 2,7
748-01-005410-1211 54 - 61 100 1XM12X150 0,9
748-01-005415-1211 54 - 61 150 2XM12X150 1,5
748-01-005420-1211 54 - 61 200 2XM12X150 1,7
748-01-005430-1211 54 - 61 300 3XM12X150 2,6
748-01-005440-1211 54 - 61 400 4XM12X150 3,4
748-01-005620-1211 56 - 63 200 2XM12X150 1,7
748-01-005810-1211 58 - 65 100 1XM12X150 0,8
748-01-005815-1211 58 - 65 150 2XM12X150 1,5
748-01-005820-1211 58 - 65 200 2XM12X150 1,8
748-01-005820-1211003 58 - 65 200 2xM12x150 1,6
748-01-005830-1211 58 - 65 300 3XM12X150 2,7
748-01-005830-1211003 58 - 65 300 3xM12x150 3,1
748-01-005840-1211 58 - 65 400 4XM12X150 3,5
748-01-005850-1211 58 - 65 500 5XM12X150 4,5
748-01-006010-1211 60 - 67 100 1XM12X150 0,9
748-01-006015-1211 60 - 67 150 2XM12X150 1,6
748-01-006020-1211 60 - 67 200 2XM12X150 1,8
748-01-006025-1211 60 - 67 250 3XM12X150 2,5
748-01-006030-1211 60 - 67 300 3XM12X150 2,8
748-01-006030-1211003 60 - 67 300 3xM12x150 3,2
748-01-006315-1211 63 - 70 150 2XM12X150 1,6
748-01-006320-1211 63 - 70 200 2XM12X150 1,9
748-01-006330-1211 63 - 70 300 3XM12X150 2,8
748-01-006340-1211 63 - 70 400 4xM12x150 3,2
748-01-006710-1211 67 - 74 100 1XM12X150 0,9
748-01-006715-1211 67 - 74 150 2xM12x150 1,4
748-01-006720-1211 67 - 74 200 2XM12X150 1,9
748-01-006730-1211 67 - 74 300 3xM12x150 2,5
748-01-007010-1211 70 - 77 100 1xM12x150 1,0
748-01-007020-1211 70 - 77 200 2XM12X150 1,9
748-01-007030-1211 70 - 77 300 3XM12X150 2,9
748-01-007040-1211 70 - 77 400 4XM12X150 3,8
748-01-007310-1211 73 - 80 100 1XM12X150 0,9
748-01-007315-1211 73 - 80 150 2XM12X150 1,6
748-01-007320-1211 73 - 80 200 2XM12X150 1,9
748-01-007325-1211 73 - 80 250 3XM12X150 2,6
748-01-007330-1211 73 - 80 300 3XM12X150 2,9
748-01-007615-1211 76 - 83 150 2XM12X150 1,7
748-01-007620-1211 76 - 83 200 2XM12X150 2,0
748-01-007625-1211 76 - 83 250 3XM12X150 2,6
748-01-007630-1211 76 - 83 300 3XM12X150 3,0
748-01-007640-1211 76 - 83 400 4XM12X150 3,9
748-01-008215-1211 82 - 89 150 2XM12X150 1,7
748-01-008220-1211 82 - 89 200 2XM12X150 2,0
748-01-008225-1211 82 - 89 250 3XM12X150 2,7
748-01-008230-1211 82 - 89 300 3XM12X150 65
748-01-008710-1211 87 - 94 100 1XM12X150 1,0
748-01-008715-1211 87 - 94 150 2XM12X150 1,7
748-01-008720-1211 87 - 94 200 2XM12X150 2,0
748-01-008720-1211003 87 - 94 200 2xM12x150 2,1
748-01-008730-1211 87 - 94 300 3XM12X150 3,1
748-01-008730-1211003 87 - 94 300 3xM12x150 3,5
748-01-008740-1211 87 - 94 400 4XM12X150 4,0
748-01-009115-1211 91 - 98 150 2XM12X150 1,7
748-01-009120-1211 91 - 98 200 2XM12X150 2,0
748-01-009130-1211 91 - 98 300 3XM12X150 3,1
748-01-009140-1211 91 - 98 400 4XM12X150 4,1
748-01-009515-1211 95 - 102 150 2XM12X150 1,8
748-01-009520-1211 95 - 102 200 2XM12X150 2,1
748-01-009525-1211 95 - 102 250 3XM12X150 2,8
748-01-009530-1211 95 - 102 300 3XM12X150 3,1
748-01-009815-1211 98 - 108 150 2xM12x150 1,6
748-01-009820-1211 98 - 108 200 2XM12X150 2,1
748-01-009825-1211 98 - 108 250 3XM12X150 2,8
748-01-009830-1211 98 - 108 300 3XM12X150 3,2
748-01-010215-1211 102 - 112 150 2XM12X150 1,8
748-01-010220-1211 102 - 112 200 2XM12X150 2,1
748-01-010225-1211 102 - 112 250 3XM12X150 2,9
748-01-010230-1211 102 - 112 300 3XM12X150 3,2
748-01-010615-1211 106 - 116 150 2XM12X150 1,8
748-01-010620-1211 106 - 116 200 2XM12X150 2,1
748-01-010625-1211 106 - 116 250 3XM12X150 2,9
748-01-010630-1211 106 - 116 300 3XM12X150 3,3
748-01-010640-1211 106 - 116 400 4XM12X150 4,3
748-01-010815-1211 108 - 118 150 2XM12X150 1,8
748-01-010820-1211 108 - 118 200 2XM12X150 2,2
748-01-010825-1211 108 - 118 250 3XM12X150 3,0
748-01-010830-1211 108 - 118 300 3XM12X150 3,3
748-01-010830-1211003 108 - 118 300 3xM12x150 3,7
748-01-010840-1211 108 - 118 400 4xM12x150 3,9
748-01-010850-1211 108 - 118 500 5XM12X150 5,5
748-01-011310-1211 113 - 123 100 1xM12x150 1,0
748-01-011315-1211 113 - 123 150 2XM12X150 1,8
748-01-011320-1211 113 - 123 200 2XM12X150 2,2
748-01-011330-1211 113 - 123 300 3XM12X150 3,3
748-01-011340-1211 113 - 123 400 4xM12x150 3,9
748-01-011350-1211 113 - 123 500 5XM12X150 5,6
748-01-011815-1211 118 - 128 150 2XM12X150 1,9
748-01-011820-1211 118 - 128 200 2XM12X150 2,2
748-01-011830-1211 118 - 128 300 3XM12X150 3,4
748-01-011840-1211 118 - 128 400 4XM12X150 4,5
748-01-012020-1211 120 - 131 200 2XM12X150 2,3
748-01-012025-1211 120 - 131 250 3XM12X150 3,0
748-01-012030-1211 120 - 131 300 3XM12X150 3,4
748-01-012040-1211 120 - 131 400 4xM12x150 4,0
748-01-012515-1211 125 - 136 150 2XM12X150 1,9
748-01-012520-1211 125 - 136 200 2XM12X150 2,3
748-01-012530-1211 125 - 136 300 3XM12X150 3,4
748-01-012540-1211 125 - 136 400 4XM12X150 4,5
748-01-012550-1211 125 - 136 500 5XM12X150 5,7
748-01-013210-1211 132 - 142 100 1XM14X180 1,1
748-01-013220-1211 132 - 142 200 2XM14X180 2,3
748-01-013230-1211 132 - 142 300 3XM14X180 3,5
748-01-013240-1211 132 - 142 400 4XM14X180 4,7
748-01-013515-1211 135 - 145 150 2xM14x180 2,0
748-01-013520-1211 135 - 145 200 2XM14X180 2,3
748-01-013525-1211 135 - 145 250 3XM14X180 3,2
748-01-013530-1211 135 - 145 300 3XM14X180 3,5
748-01-013540-1211 135 - 145 400 4xM14x180 4,7
748-01-014020-1211 140 - 150 200 2XM14X180 2,4
748-01-014030-1211 140 - 150 300 3xM14x180 3,6
748-01-014040-1211 140 - 150 400 4XM14X180 4,8
748-01-014410-1211 144 - 155 100 1XM14X180 1,2
748-01-014415-1211 144 - 155 150 2xM14x180 2,0
748-01-014420-1211 144 - 155 200 2XM14X180 2,4
748-01-014430-1211 144 - 155 300 3XM14X180 3,6
748-01-014440-1211 144 - 155 400 4xM14x180 4,8
748-01-015115-1211 151 - 161 150 2xM14x180 2,1
748-01-015120-1211 151 - 161 200 2XM14X180 2,5
748-01-015130-1211 151 - 161 300 3XM14X180 3,7
748-01-015140-1211 151 - 161 400 4xM14x180 5,0
748-01-015415-1211 154 - 166 150 2XM14X180 2,0
748-01-015420-1211 154 - 166 200 2xM14x180 2,5
748-01-015430-1211 154 - 166 300 3xM14x180 3,8
748-01-015915-1211 159 - 170 150 2XM14X180 2,1
748-01-015920-1211 159 - 170 200 2XM14X180 2,5
748-01-015920-1211003 159 - 170 200 2xM14x180 3,1
748-01-015925-1211 159 - 170 250 3XM14X180 3,4
748-01-015930-1211 159 - 170 300 3XM14X180 3,8
748-01-015930-1211003 159 - 170 300 3xM14x180 4,7
748-01-015940-1211 159 - 170 400 4xM14x180 5,1
748-01-015950-1211 159 - 170 500 5xM14x180 6,4
748-01-016515-1211 165 - 175 150 2XM14X180 2,2
748-01-016520-1211 165 - 175 200 2XM14X180 2,6
748-01-016525-1211 165 - 175 250 3XM14X180 3,5
748-01-016530-1211 165 - 175 300 3XM14X180 4,0
748-01-016540-1211 165 - 175 400 4XM14X180 5,1
748-01-016550-1211 165 - 175 500 5xM14x180 6,5
748-01-016715-1211 167 - 177 150 2XM14X180 2,1
748-01-016720-1211 167 - 177 200 2XM14X180 2,6
748-01-016725-1211 167 - 177 250 3XM14X180 3,5
748-01-016730-1211 167 - 177 300 3XM14X180 3,9
748-01-016740-1211 167 - 177 400 4xM14x180 5,2
748-01-016750-1211 167 - 177 500 5xM14x180 6,5
748-01-017015-1211 170 - 182 150 2xM14x180 2,2
748-01-017030-1211 170 - 182 300 3XM14X180 3,9
748-01-017415-1211 174 - 184 150 2xM14x180 2,2
748-01-017420-1211 174 - 184 200 2XM14X180 2,6
748-01-017430-1211 174 - 184 300 3XM14X180 4,0
748-01-017440-1211 174 - 184 400 4XM14X180 5,2
748-01-017610-1211 176 - 186 100 1xM14x180 1,3
748-01-017620-1211 176 - 186 200 2XM14X180 2,6
748-01-017630-1211 176 - 186 300 3XM14X180 4,0
748-01-017640-1211 176 - 186 400 4XM14X180 5,3
748-01-018015-1211 180 - 191 150 2xM14x180 2,2
748-01-018020-1211 180 - 191 200 2XM14X180 2,7
748-01-018025-1211 180 - 191 250 3XM14X180 3,5
748-01-018030-1211 180 - 191 300 3XM14X180 4,0
748-01-018630-1211 186 - 196 300 3XM14X180 4,1
748-01-019320-1211 193 - 203 200 2XM14X180 2,8
748-01-019325-1211 193 - 203 250 3XM14X180 3,6
748-01-019330-1211 193 - 203 300 3XM14X180 4,2
748-01-020030-1211 200 - 210 300 3xM14x180 4,4
748-01-020040-1211 200 - 210 400 4xM14x180 5,8
748-01-020915-1211 209 - 220 150 2xM14x180 2,4
748-01-020920-1211 209 - 220 200 2xM14x180 3,0
748-01-020930-1211 209 - 220 300 3XM14X180 4,5
748-01-021520-1211 215 - 225 200 2XM14X180 3,0
748-01-021525-1211 215 - 225 250 3XM14X180 4,6
748-01-021530-1211 215 - 225 300 3XM14X180 5,3
748-01-021540-1211 215 - 225 400 4XM14X180 6,0
748-01-021550-1211 215 - 225 500 5xM14x180 7,5
748-01-021920-1211 219 - 229 200 2XM14X180 3,0
748-01-021930-1211 219 - 229 300 3XM14X180 4,5
748-01-021940-1211 219 - 229 400 4XM14X180 6,0
748-01-022220-1211 222 - 233 200 2xM14x180 3,0
748-01-022820-1211 228 - 239 200 2XM14X180 3,0
748-01-022825-1211 228 - 239 250 3xM14x180 4,0
748-01-022830-1211 228 - 239 300 3XM14X180 4,6
748-01-022840-1211 228 - 239 400 4XM14X180 6,0
748-01-022850-1211 228 - 239 500 5xM14x180 7,6
748-01-023730-1211 237 - 247 300 3xM14x180 4,7
748-01-023930-1211 239 - 249 300 3XM14X180 4,6
748-01-024320-1211 243 - 254 200 2XM14X180 3,1
748-01-024330-1211 243 - 254 300 3XM14X180 4,7
748-01-024340-1211 243 - 254 400 4XM14X180 6,2
748-01-025220-1211 252 - 263 200 2xM14x180 3,2
748-01-025225-1211 252 - 263 250 3XM14X180 4,1
748-01-026120-1211 261 - 271 200 2xM14x180 3,2
748-01-026130-1211 261 - 271 300 3XM14X180 4,8
748-01-026620-1211 266 - 276 200 2XM14X180 3,2
748-01-026630-1211 266 - 276 300 3XM14X180 4,8
748-01-027020-1211 270 - 281 200 2XM16X180 3,6
748-01-027030-1211 270 - 281 300 3XM16X180 5,5
748-01-027040-1211 270 - 281 400 4XM16X180 7,3
748-01-027320-1211 273 - 283 200 2XM16X180 3,6
748-01-027330-1211 273 - 283 300 3XM16X180 6,3
748-01-027340-1211 273 - 283 400 4XM16X180 7,3
748-01-028030-1211 280 - 291 300 3XM16X180 5,5
748-01-028040-1211 280 - 291 400 4XM16X180 7,3
748-01-029030-1211 290 - 300 300 3xM16x180 5,6
748-01-030030-1211 300 - 310 300 3XM16X180 5,7
748-01-030040-1211 300 - 310 400 4xM16x180 7,5
748-01-031020-1211 310 - 320 200 2xM16x180 3,9
748-01-031030-1211 310 - 320 300 3xM16x180 5,8
748-01-031040-1211 310 - 320 400 4xM16x180 7,7
748-01-031520-1211 315 - 325 200 2XM16X180 3,8
748-01-031530-1211 315 - 325 300 3XM16X180 5,8
748-01-032020-1211 320 - 330 200 2XM16X180 3,9
748-01-032025-1211 320 - 330 250 3XM16X180 5,1
748-01-032030-1211 320 - 330 300 3XM16X180 5,8
748-01-032040-1211 320 - 330 400 4XM16X180 7,8
748-01-032520-1211 325 - 335 200 2xM16x180 3,9
748-01-032530-1211 325 - 335 300 3XM16X180 5,9
748-01-034030-1211 340 - 350 300 3XM16X180 6,8
748-01-035030-1211 350 - 360 300 3xM16x180 6,1
748-01-035040-1211 350 - 360 400 4XM16X180 8,1
748010280251211 280 - 291 250 3XM16X180 4,9
Aanvraag
Scroll voor meer informatie

Onderdelen

1. Vinger Roestvast staal 304L
2. Aanlaseind Roestvast staal 304L
3. Moer Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie
4. Sluitring Roestvast staal A4
5. Brug Roestvast staal 304L
6. Voering EPDM rubber
7. Schaaldeel Roestvast staal 304L
8. Spannerplate gevulkaniseerd Roestvast staal 304L
9. Zijbaars Roestvast staal 304L

Goedkeuringen

  • Getest door KIWA volgens BS8561
  • WRAS / W270 goedgekeurd rubber
  • Product goedgekeurd volgens KIWA BRL-K777 (PN10, DN40 - DN 400)
  • Belgaqua goedgekeurde materialen
0 Bestanden Bestand