AVK Flensafsluiter, PN 10/16
Voor irrigatie, EN 558-2 S.14/DIN F4, EPDM gevulkaniseerde schuif

AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Flensafsluiter EN 558-2 S.14/DIN F4 voor irrigatie toepassingen met grond- of oppervlaktewater tot max. 70°C. Niet geschikt voor drinkwater.
AVK schuifafsluiters zijn ontworpen met ingebouwde veiligheid tot in elk detail. De schuif is volledig gevulkaniseerd EPDM rubber. Kenmerken zijn uitstekende duurzaamheid vanwege het geheugen van het rubber om zijn oorspronkelijke vorm weer aan te nemen, het dubbele vulkanisatie proces en het robuuste schuif ontwerp. Het drievoudig beveiligd afdichtingssysteem, de sterke spindel en de grondige bescherming tegen corrosie waarborgen de ongeëvenaarde betrouwbaarheid.
Variant 9002/30-002 | |
---|---|
Verbinding | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN 10/16 |
Sluitrichting | Rechtsom sluiten |
Kenmerken
- Vaste geïntegreerde schuifmoer voorkomt trillingen en verzekert een lange levensduur
- Schuif volledig gevulkaniseerd met EPDM rubber
- Schuifschoenen in PA en geleiderails in de behuizing zorgen ervoor dat de schuif makkelijk op en neer beweegt, zelfs bij een hoge differentiele druk
- Roestvast stalen spindel met schuifstop en gerolde schroefdraad
- Volledig ronde borgmoer zorgt voor fixatie van de spindel en laag bedieningskoppel
- Drievoudig beveiligd afdichtingssysteem: NBR stofkeringsring om te beschermen tegen vervuiling van buitenaf, in het midden een Polyamide lager met vier NBR O-ringen en binnenin een EPDM-manchet als hoofdafdichting van de systeemdruk
- Verzonken EPDM pakking om uitblazen te voorkomen
- Verzonken, verzinkte bevestigingsbouten met hotmelt afdichting voor optimale corrosiebescherming
- Volle doorlaat
- Epoxy coating volgens DIN 3476, 150 µm RAL 5012 (lichtblauw)
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
AVK artikel nr. | DN |
Flensboring |
L11 mm |
D mm |
F mm |
F2 mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002-040-30-01149 | 40 | PN10/16 | 140 | 150 | #14-17 | 29 | 194 | 269 | 180 | 7,0 |
9002-050-30-01149 | 50 | PN10/16 | 150 | 165 | #14-17 | 30 | 207 | 290 | 180 | 9,1 |
9002-065-30-01149 | 65 | PN10/16 | 170 | 185 | #17-19 | 34 | 244 | 337 | 220 | 12 |
9002-080-30-01149 | 80 | PN10/16 | 180 | 200 | #17-20 | 34 | 282 | 382 | 220 | 15 |
9002-100-30-01149 | 100 | PN10/16 | 190 | 220 | #19-22 | 34 | 306 | 415 | 280 | 18 |
9002-125-30-01149 | 125 | PN10/16 | 200 | 250 | #19-22 | 34 | 346 | 471 | 320 | 24 |
9002-150-30-01149 | 150 | PN10/16 | 210 | 285 | #19-22 | 34 | 400 | 543 | 320 | 33 |
9002-200-30-00149 | 200 | PN10 | 230 | 340 | #24-27 | 34 | 490 | 660 | 350 | 51 |
9002-250-30-00149 | 250 | PN10 | 250 | 400 | #27-31 | 47 | 625 | 825 | 500 | 83 |
9002-300-30-00149 | 300 | PN10 | 270 | 455 | #27-31 | 47 | 706 | 934 | 500 | 117 |
9002-350-30-00149 | 350 | PN10 | 290 | 520 | #32-37 | 55 | 924 | 1184 | 640 | 207 |
9002-400-30-00149 | 400 | PN10 | 310 | 580 | #32-37 | 55 | 951 | 1241 | 640 | 224 |
Onderdelen
1. | Bovenhuis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Spindel | Roestvast staal 1.4104 |
3. | Stop ring | Roestvast staal |
4. | Profielrubber | EPDM rubber |
5. | Schuif rubber | EPDM rubber |
6. | Spindelmoer | Ontzinkingsvrij messing, CW602N (CZ132) |
7. | Schuif kern | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Bout | Staal gr. 8.8, verzinkt |
10. | Schuifschoenen | Polyamide |
11. | Stofkeringsring | NBR rubber |
12. | O-ring | NBR rubber |
13. | O-ring | NBR rubber |
14. | Bus | Polyamide |
15. | Borging | Ontzinkingsvrij messing, CW602N (CZ132) |
16. | Spindelafdichting | NBR rubber |
Goedkeuringen
- Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266
Normen
- Ontworpen volgens EN 1074 deel 1 & 2
- Inbouwlengte volgens EN 558 Tabel 2 Basis Serie 14
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16