AVK Centrische vlinderklep, type EVFS-i, PN10/16
Dubbelflens, korte inbouwlengte, gevulkaniseerde EPDM voering, schijf/as van duplex, vrij aseind
AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Centrische vlinderklep met gevulkaniseerde EPDM voering, type EVFS-i - Dubbelflens. Voor water en neutrale vloeistoffen tot max. 70°C
Centrische vlinderkleppen met gevulkaniseerde voering beschikken over een uitstekend zitting concept. Het rubber wordt door een spuitgietmatrijs rechtstreeks op het huis aangebracht, waardoor een permanente hechting ontstaat. Hierdoor is er geen risico op vervorming of verschuiving van de voering, wat deze vlinderkleppen geschikt maakt voor toepassing onder vacuümcondities. De combinatie van de geprofileerde schijfrand en de hoogwaardige kwaliteit van het AVK rubber garandeert een maximale levensduur van de voering.
| Variant 75/62-201 | |
|---|---|
| Verbinding | Geflensd |
| Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
| DN: | DN50 - DN1200 |
| PN: | PN 10/16 |
| Sluitrichting | Rechtsom sluiten |
Kenmerken
- Gevulkaniseerde EPDM-voering met een uitstekende compressieset en daardoor een hoog vermogen om de oorspronkelijke vorm te herstellen
- Gestroomlijnde schijf met minimale stromingsweerstand
- Zeskantige as-klepbladverbinding
- Geprofileerde schijfrand vereist minimale vervorming van de voering om een dichte afdichting te realiseren, wat resulteert in minder slijtage van de voering
- Schijf van duplex 1.4470 en as van duplex 1.4462
- Aslagers van PTFE gecoat staal
- Bovenste asafdichting: DN ≤ 350: verdikte NBR O-ring in POM-bus bevestigd, DN ≥ 400: NBR O-ring in POM-bus bevestigd met verzonken schroeven van verzinkt staal
- Onderste asafdichting: DN ≤ 350: plug van verzinkt staal met gevulkaniseerde afdichtring (staal/NBR), DN ≥ 400: axiaal lager en ring van POM en een NBR O-ring, beschermd door een afdekplaat van verzinkt staal
- Lage bedieningsmomenten als gevolg van de geprofileerde schijfrand en de gevulkaniseerde voering
- Huis van nodulair gietijzer met een epoxy-/PUR-coating van 200 μm, blauw RAL 5017
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
| AVK artikel nr. | DN |
Flensboring |
L mm |
L5 mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
ISO Flens |
Theoretisch gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-0050-62-0000049 | 50 | PN16 | 108 | 12 | 118 | 63 | 9 | 15 | F07 | 7,0 |
| 75-0065-62-0000038 | 65 | PN16 | 112 | 12 | 126 | 71 | 9 | 15 | F07 | 8,0 |
| 75-0080-62-0000075 | 80 | PN16 | 114 | 12 | 134 | 79 | 9 | 15 | F07 | 9,0 |
| 75-0100-62-0000089 | 100 | PN16 | 127 | 12 | 147 | 96 | 11 | 15 | F07 | 11 |
| 75-0125-62-0000052 | 125 | PN16 | 140 | 12 | 160 | 109 | 14 | 16 | F07 | 14 |
| 75-0150-62-0000079 | 150 | PN16 | 140 | 14 | 180 | 133 | 14 | 16 | F07 | 18 |
| 75-0200-62-0000069 | 200 | PN10 | 152 | 14 | 204 | 158 | 17 | 19 | F07 | 26 |
| 75-0200-62-0000068 | 200 | PN16 | 152 | 14 | 204 | 158 | 17 | 19 | F07 | 26 |
| 75-0250-62-0000061 | 250 | PN10 | 165 | 15 | 245 | 194 | 22 | 24 | F10 | 41 |
| 75-0250-62-0000062 | 250 | PN16 | 165 | 15 | 245 | 194 | 22 | 24 | F10 | 40 |
| 75-0300-62-0000057 | 300 | PN10 | 178 | 15 | 270 | 219 | 22 | 24 | F10 | 57 |
| 75-0300-62-0000058 | 300 | PN16 | 178 | 15 | 270 | 219 | 22 | 24 | F10 | 56 |
| 75-0350-62-0000065 | 350 | PN10 | 190 | 15 | 315 | 238 | 22 | 24 | F12 | 79 |
| 75-0350-62-0000046 | 350 | PN16 | 190 | 15 | 315 | 238 | 22 | 24 | F12 | 78 |
| 75-0400-62-0000051 | 400 | PN10 | 216 | 25 | 363 | 306 | 27 | 28 | F14 | 119 |
| 75-0400-62-0000044 | 400 | PN16 | 216 | 25 | 363 | 306 | 27 | 28 | F14 | 118 |
| 75-0450-62-0000026 | 450 | PN10 | 222 | 25 | 388 | 331 | 27 | 28 | F14 | 138 |
| 75-0450-62-0000027 | 450 | PN16 | 222 | 25 | 388 | 331 | 27 | 28 | F14 | 136 |
| 75-0500-62-0000048 | 500 | PN10 | 229 | 25 | 460 | 374 | 27 | 28 | F14 | 151 |
| 75-0500-62-0000041 | 500 | PN16 | 229 | 25 | 460 | 374 | 36 | 37 | F16 | 184 |
| 75-0600-62-0000027 | 600 | PN10 | 267 | 25 | 510 | 424 | 36 | 37 | F14 | 221 |
| 75-0600-62-0000028 | 600 | PN16 | 267 | 25 | 510 | 424 | 36 | 37 | F16 | 275 |
| 75-0700-62-0000034 | 700 | PN10 | 292 | 30 | 560 | 525 | 36 | 37 | F16 | 345 |
| 75-0700-62-0000035 | 700 | PN16 | 292 | 30 | 560 | 525 | 46 | 48 | F16 | 341 |
| 75-0800-62-0000028 | 800 | PN10 | 318 | 30 | 610 | 575 | 46 | 48 | F16 | 441 |
| 75-0800-62-0000029 | 800 | PN16 | 318 | 30 | 610 | 575 | 55 | 57 | F25 | 486 |
| 75-0900-62-0000025 | 900 | PN10 | 330 | 30 | 690 | 645 | 46 | 48 | F25 | 534 |
| 75-0900-62-0000026 | 900 | PN16 | 330 | 30 | 690 | 645 | 55 | 57 | F25 | 580 |
| 75-1000-62-0000027 | 1000 | PN10 | 410 | 30 | 740 | 695 | 55 | 57 | F25 | 847 |
| 75-1000-62-0000028 | 1000 | PN16 | 410 | 30 | 740 | 695 | 75 | 77 | F30 | 879 |
| 75-1200-62-1000928 | 1200 | PN10 | 470 | 35 | 855 | 874 | 55 | 57 | F30 | 1062 |
| 75-1200-62-1000930 | 1200 | PN16 | 470 | 35 | 855 | 874 | 75 | 77 | F35 | 1310 |
Onderdelen
| 1. | As | Roestvast staal 1.4462, duplex |
| 2. | Anti-blow-out | POM |
| 3. | Lager | POM |
| 4. | O-ring | NBR rubber |
| 5. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-400-15 |
| 6. | Lager | Staal, PTFE gecoat |
| 7. | Schijf | Roestvast staal 1.4470, duplex |
| 8. | As | Roestvast staal 1.4462, duplex |
| 9. | Voering | EPDM rubber |
| 10. | Afdichtingsring | Verzinkt staal / NBR |
| 11. | Plug | Verzinkt staal |
| 12. | Inbusbout | Verzinkt staal |
| 13. | Axiaal lager | POM |
| 14. | Steunring | POM |
| 15. | O-ring | NBR rubber |
| 16. | Axiaal lager | POM |
| 17. | Afdekplaat | Verzinkt staal |
| 18. | Zeskantbout | Verzinkt staal |
| 19. | Stelschroef | Verzinkt staal |
| 20. | Zeskantmoer | Verzinkt staal |
| 21. | POM | |
| 22. | Identificatieplaatje | Roestvast staal |
| 23. | Blindklinknagel | Roestvast staal |
Goedkeuringen
- Getest volgens EN12266
- DVGW goedgekeurde materialen
- KIWA goedgekeurde materialen
- WRAS goedgekeurde materialen
Normen
- Ontworpen volgens EN 1074 deel 1 & 2, Ontworpen volgens EN 593
- Inbouwlengte volgens EN 558 tabel 2 basis serie 13
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16