AVK Dubbel excentrische vlinderklep, PN 10/16
Geïntegreerde zitting, ISO geflensde IP67 wormkast, lange bouwlengte

AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Dubbel excentrische vlinderklep volgens EN 593, geïntegreerde zitting en ISO geflensde IP 67 wormkast. Voor neutrale vloeistoffen zoals drinkwater en gezuiverd afvalwater, vrij van vaste stoffen en vezelachtige verontreinigingen tot max. 70°C.
AVK dubbel excentrische vlinderkleppen zijn ontworpen met een gekantelde klep voor eenvoudige bediening en lange levensduur. De klepafdichting is gemaakt van AVK's drinkwater goedgekeurd EPDM rubber met een uitstekend compressie geheugen en dus het vermogen om terug te keren in de oorspronkelijke vorm. De hoogwaardige epoxy coating en de volledig ingekapselde as/klepverbinding zorgen voor optimale corrosiebescherming en duurzaamheid.
Variant 756/102-142 | |
---|---|
Verbinding | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN150 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Sluitrichting | Rechtsom sluiten |
Kenmerken
- Het dubbel excentrische ontwerp verlaaagt de afdichtingscompressie na slechts enkele graden opening, wat resulteert in een laag bedieningsmoment
- Klep is stevig op de as bevestigd om fladderen te voorkomen. Lichte kanteling van de klep maakt een nauwkeurige instelling van de gesloten positie mogelijk.
- Schijfafdichtingsprofiel en rubberkwaliteit zorgen voor lage sluitmomenten
- Alle rubberen onderdelen zijn drinkwater goedgekeurd door diverse instituten
- Bevestigingsmiddelen in roestvast staal, A2
- Roestvast stalen as en afdichtingsring
- Machinaal bewerkte en epoxy gecoate nodulair gietijzeren zitting is geïntegreerd in de behuizing
- Alle schroefverbindingen zijn afgedicht met O-ringen voor bescherming tegen het medium en de omgeving
- Radiale lagers in zelfsmerende PTFE/brons samenstelling
- Aseinden voorzien van een eindkap die de as op zijn plaats houdt tegen systeemdruk en de binnenkant van de klep beschermt tegen corrosie
- Vervangbare asafdichtingen met twee EPDM O-ringen; pakkingen naar de buitenkant in koolwaterstofbestendig NBR
- Epoxy coating, blauw RAL 5017 FBE volgens DIN 3476, GSK en goedgekeurd door WRAS-DVGW/W270/UBA, 250µm
- Drinkwater goedgekeurd door DVGW, WRAS en KIWA
- Optioneel vergrendelinrichting
Downloads
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Artikelnrs. en afmetingen
AVK artikel nr. | DN |
Flensboring |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Flens |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14002 | 150 | PN10/16 | 20 | 210 | - | - | 200 | 155 | 278 | - | - | 122 | 216 | 176 | F10 | 38 | |
756-0200-1-04002 | 200 | PN10 | 20 | 230 | - | - | 227 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 40 |
756-0200-1-14002 | 200 | PN16 | 20 | 230 | - | - | 226 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 51 |
756-0250-1-04002 | 250 | PN10 | 20 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 58 |
756-0250-1-14002 | 250 | PN16 | 20 | 250 | - | 1 | 260 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 68 |
756-0300-1-04002 | 300 | PN10 | 20 | 270 | 12 | 292 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | F10 | 83 | |
756-0300-1-14002 | 300 | PN16 | 20 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 374.5 | 6 | 114 | 313 | 263 | 312 | 240 | F10 | 83 |
756-0350-1-04002 | 350 | PN10 | 20 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 395.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | F10 | 110 |
756-0350-1-14002 | 350 | PN16 | 20 | 290 | 19 | 25 | 318 | 272 | 400.5 | 155 | 176 | 313 | 263 | 338 | 250 | F10 | 110 |
756-0400-1-04002 | 400 | PN10 | 20 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 142 |
756-0400-1-14002 | 400 | PN16 | 20 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 431.5 | 216 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 166 |
756-0450-1-04002 | 450 | PN10 | 20 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 468.5 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | F10 | 184 |
756-0450-1-14002 | 450 | PN16 | 20 | 330 | 47 | 53 | 389 | 332 | 498 | 269 | 283 | 320 | 269 | 403 | 203 | F10 | 184 |
756-0500-1-04002 | 500 | PN10 | 20 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 496.5 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | F10 | 240 |
756-0500-1-14002 | 500 | PN16 | 20 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 535 | 326 | 338 | 320 | 269 | 440 | 213 | F10 | 240 |
756-0600-1-04002 | 600 | PN10 | 20 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | F10 | 410 |
756-0600-1-14002 | 600 | PN16 | 20 | 390 | 92 | 98 | 502 | 435 | 657 | 424 | 435 | 406 | 355 | 532 | 235 | F10 | 410 |
Onderdelen
1. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Aandrijfas | Roestvast staal 431 |
3. | Lager | Brons / PTFE composiet |
4. | Kap | Roestvast staal |
5. | Spie | Roestvast staal A2 |
6. | Stelschroef | Roestvast staal A2 |
7. | Eindkap | Roestvast staal |
8. | Schijf | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Klepas | Roestvast staal 431 |
10. | Afstandsring | Brons |
11. | Druklager | Brons |
12. | Afdekplaat | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
14. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A2 |
15. | Schroef | Roestvast staal A2 |
16. | O-ring | EPDM rubber |
17. | Pakking | EPDM rubber |
18. | Moer | Roestvast staal A2 |
19. | Afdichtingssluitring | Roestvast staal |
20. | Afdichtingsring | EPDM rubber |
21. | Wormkast | Grijs gietijzer |
Goedkeuringen
- Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266 |
- Zitting: 1.1 x PN - Huis: 1.5 x PN
- Goedgekeurd voor drinkwater volgens WRAS Certificaat Nr. 2206003
- Goedgekeurd door SASO
Normen
- Ontworpen volgens EN 593
- Inbouwlengte volgens EN 558 Tabel 2 Basis Serie 14
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16



