AVK Dubbel excentrische vlinderklep, PN 10/16
Geïntegreerde zitting, IP68 wormkast, lange bouwlengte

AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Dubbel excentrische vlinderklep volgens EN 593 met geïntegreerde zitting en IP68 wormkast met handwiel. Voor neutrale vloeistoffen zoals drinkwater en gezuiverd afvalwater, vrij van vaste stoffen en vezelachtige verontreinigingen tot max. 70°C. Vlinderkleppen t/m DN2400 zijn geschikt voor bi-directionele toepassing en vanaf DN2600 moeten de vlinderkleppen uni-directioneel worden gebruikt.
AVK dubbel excentrische vlinderkleppen zijn ontworpen met een gekantelde klep voor eenvoudige bediening en lange levensduur. De schijfafdichting is gemaakt van AVK's drinkwater goedgekeurd EPDM rubber met een uitstekend compressie geheugen en daarmee het vermogen om de oorspronkelijke vorm terug te krijgen. De hoogwaardige epoxy coating en de volledig ingekapselde as/klepverbinding zorgen voor optimale corrosiebescherming en duurzaamheid. De vlinderkleppen zijn geschikt voor bi-directionele toepassing.
Variant 756/106-681 | |
---|---|
Verbinding | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN700 - DN2800 |
PN: | PN 10/16 |
Sluitrichting | Rechtsom sluiten |
Kenmerken
- Het dubbel excentrische ontwerp verlaaagt de afdichtingscompressie na slechts enkele graden opening, wat resulteert in een laag bedieningsmoment
- Klep is stevig op de as bevestigd om fladderen te voorkomen. Lichte kanteling van de klep maakt een nauwkeurige instelling van de gesloten positie mogelijk.
- Schijfafdichtingsprofiel en rubberkwaliteit zorgen voor lage sluitmomenten
- Alle rubberen onderdelen zijn drinkwater goedgekeurd door diverse instituten
- Bevestigingsmiddelen in roestvast staal, A2.
- Roestvast stalen as en afdichtingsring
- Machinaal bewerkte en epoxy gecoate nodulair gietijzeren zitting is geïntegreerd in de behuizing
- Alle schroefverbindingen zijn afgedicht met O-ringen voor bescherming tegen het medium en de omgeving
- Radiale lagers in zelfsmerende PTFE/brons samenstelling
- Aseinden voorzien van een eindkap die de as op zijn plaats houdt tegen systeemdruk en de binnenkant van de klep beschermt tegen corrosie
- Vervangbare asafdichtingen met 2 EPDM O-ringen; pakkingen naar de buitenkant in koolwaterstofbestendig NBR
- DN≤1600: epoxy coating, blauw RAL5017 FBE volgens DIN 3476, GSK en goedgekeurd door WRAS-DVGW/W270/UBA, 250µm
- DN≥1800: twee componenten epoxy coating, WRAS goedgekeurd, RAL5017 uitwendig en lintblauw of crèmewit inwendig, 250µm
- Bi-directionele werking tot DN2400 en uni-directioneel vanaf DN2600 en hoger
- Drinkwater goedgekeurd door DVGW en WRAS (DN≤1200), drinkwater goedgekeurd door KIWA (DN≤800)
Downloads
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Artikelnrs. en afmetingen
AVK artikel nr. | DN |
Flensboring |
D1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-04006 | 700 | PN10 | #12.3 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 396 | 444 | |
756-0700-1-14006 | 700 | PN16 | #12.3 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 | |
756-0800-1-04006 | 800 | PN10 | #12.3 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 396 | 592 | |
756-0800-1-14006 | 800 | PN16 | #12.3 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 | |
756-0900-1-04006 | 900 | PN10 | #12.3 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 | |
756-0900-1-14006 | 900 | PN16 | #12.3 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 | |
756-1000-1-04006 | 1000 | PN10 | #12.3 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 | |
756-1000-1-14006 | 1000 | PN16 | #12.3 | 600 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1113 | |
756-1200-1-04006 | 1200 | PN10 | #12.3 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 | |
756-1200-1-14006 | 1200 | PN16 | #12.3 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 591 | 1678 | |
756-1400-1-04006 | 1400 | PN10 | #12.3 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 | |
756-1400-1-14006 | 1400 | PN16 | #12.3 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 591 | 2472 | |
756-1500-1-04006 | 1500 | PN10 | #12.3 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1171 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 | |
756-1500-1-14006 | 1500 | PN16 | #12.3 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 591 | 3001 | |
756-1600-1-04006 | 1600 | PN10 | #12.3 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 591 | 3187 | |
756-1600-1-14006 | 1600 | PN16 | #12.3 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 631 | 3468 | |
756-1800-1-04006 | 1800 | PN10 | #12.3 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 631 | 3794 | |
756-1800-1-14006 | 1800 | PN16 | #12.3 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 721 | 4363 | |
756-2000-1-04006 | 2000 | PN10 | #12.3 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 686 | 5327 | |
756-2000-1-14006 | 2000 | PN16 | #12.3 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 747 | 6035 | |
756-2200-1-04006 | 2200 | PN10 | #12.3 | 700 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 721 | 6652 | |
756-2200-1-14006 | 2200 | PN16 | #12.3 | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8366 | |
756-2400-1-04006 | 2400 | PN10 | #12.3 | 700 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 752 | 9380 | |
756-2400-1-14006 | 2400 | PN16 | #12.3 | 700 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 764 | 11528 | |
756-2600-1-04006 | 2600 | PN10 | #12.3 | 600 | 1190 | 693 | 699 | 1820 | 1490 | 1980 | 2289 | 2295 | 826 | 11083 | Uni-directioneel |
756-2600-1-14006 | 2600 | PN16 | #12.3 | 400 | 1190 | 693 | 699 | 1855 | 1535 | 2050 | 2289 | 2295 | 780 | 14111 | Uni-directioneel |
756-2800-1-04006 | 2800 | PN10 | #12.3 | 600 | 1270 | 738 | 739 | 1921 | 1600 | 2080 | 2441 | 2442 | 780 | 12564 | Uni-directioneel |
Onderdelen
1. | Spie | Roestvast staal A2 |
2. | Klepas | Roestvast staal 431 |
3. | Afdichting behuizing | Brons |
4. | O-ring | EPDM rubber |
5. | O-ring | EPDM rubber |
6. | Zelfsmerende lagers | Brons / PTFE composiet |
7. | Schijf deksel | Roestvast staal |
8. | Schijf deksel pakking | EPDM rubber |
9. | O-ring | EPDM rubber |
10. | Plug | Roestvast staal A2 |
11. | O-ring | EPDM rubber |
12. | Blindflens | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
13. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
14. | Schijf | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
15. | Schroef | Roestvast staal A2 |
16. | Beveiligingsplaat | Roestvast staal |
17. | Schroef | Roestvast staal A2 |
18. | O-ring | EPDM rubber |
19. | Veer ring | Roestvast staal A2 |
20. | O-ring | EPDM rubber |
21. | Sluitring | Zink |
22. | Moer | Roestvast staal A2 |
23. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
24. | Schroef | Roestvast staal A2 |
25. | Schroef | Roestvast staal A2 |
26. | Druklager | Brons |
27. | Schroef | Roestvast staal A2 |
28. | Afdekplaat | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
29. | Pakking | EPDM rubber |
30. | Klepas | Roestvast staal 431 |
31. | Veiligheidssleutel | Roestvast staal A2 |
32. | Schroef | Roestvast staal A2 |
33. | Schroef | Roestvast staal A2 |
34. | O-ring | EPDM rubber |
35. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A2 |
36. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
37. | O-ring | EPDM rubber |
38. | Afdichtingssluitring | Roestvast staal |
39. | Schijfafdichting | EPDM rubber |
40. | Wormkast | Grijs gietijzer |
Goedkeuringen
- Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266
Normen
- Ontworpen volgens EN 593
- Inbouwlengte volgens EN 558, Serie 14 (DN≤2000) / DIN3202-F4 (DN>2000)
- Flensboring volgens EN1092-2 (DN700-2000) / DIN2501(DN>2000)


