AVK centrische vlinderklep, Wafer type, PN10/16
Nodulair gietijzeren klep, losse NBR voering, vrije as

AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Centrische vlinderklep, Wafer type met nodulair gietijzeren klep, losse NBR voering en vrije as. Voor perslucht-, afvalwaterbehandeling- en gastoepassingen tot max.100°C
AVK centrische vlinderkleppen met losse voering zijn verkrijgbaar in wafer, lug en U-profiel type met een uitgebreid assortiment aandrijvingen. De vlinderkleppen zijn ontworpen met een vierkant aangedreven anti-blowout as en dunne klep van zuurbestendig roestvast staal, of een met Rilsan gecoat nodulair gietijzeren klep, met bewerkte en gepolijste klepranden met lage aandraaimomenten als resultaat.
Variant 820/00-031 | |
---|---|
Verbinding | Wafer type afsluiter |
DN: | DN25 - DN1000 |
PN: | PN 10/16 |
Sluitrichting | Rechtsom sluiten |
Kenmerken
- Nodulair gietijzeren huis met lange hals voor isolatie
- Losse NBR voering met geïntegreerde pakking en geribbeld oppervlak zorgt voor optimale grip in het huis
- Vierkant aangedreven anti-blowout as in een ééndelig ontwerp tot DN400, en vanaf DN450 in tweedelig ontwerp met spie en spiebaan met twee zelfsmerende lagers
- Slank klepblad met Rilsan gecoat nodulair gietijzer met machinaal bewerkte en gepolijste klepranden die de wrijving tussen voering en kleprand verminderen
- Lage aandraaimomenten waardoor het gebruik van kosteneffectieve aandrijvingen mogelijk is
- 200μ epoxy coating tot DN400 en 250μ polyurethaan coating vanaf DN450
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | DN |
Product PN Klasse |
Delta P bar |
ISO Flens |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
F mm |
F2 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-00-531E0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | |
820-0032-00-531E0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | |
820-0040-00-531E0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 55 | 130 | #8 | 12 | 1,3 | |
820-0050-00-531E0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 120 | 72 | 135 | #11 | 12 | 1,8 | |
820-0065-00-531E0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 138 | 82 | 150 | #11 | 12 | 2,0 | |
820-0080-00-531E0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 142 | 92 | 160 | #11 | 12 | 2,3 | |
820-0100-00-531E0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 162 | 110 | 180 | #11 | 12 | 3,9 | |
820-0125-00-531E0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 181 | 128 | 195 | #14 | 16 | 5,0 | |
820-0150-00-531E0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 205 | 141 | 210 | #14 | 16 | 5,9 | |
820-0200-00-531E0160002 | 200 | PN 10/16 | 16 | F07 | 60 | 260 | 174 | 240 | #17 | 19 | 9,3 | |
820-0250-00-531E0160002 | 250 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 68 | 310 | 201 | 279 | #22 | 24 | 17 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
820-0300-00-531E0160002 | 300 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 78 | 362 | 234 | 315 | #22 | 24 | 24 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
820-0350-00-03010160002 | 350 | PN 10/16 | 16 | F12 | 80 | 425 | 268 | 330 | #22 | 40 | 42 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
820-0400-00-03010160002 | 400 | PN 10/16 | 16 | F12 | 102 | 475 | 299 | 365 | #27 | 40 | 57 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
820-0450-00-03040031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | |
820-0450-00-03040161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
820-0500-00-03040031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | |
820-0500-00-03040161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
820-0600-00-03040031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | |
820-0600-00-03040161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
820-0700-00-03040031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | |
820-0700-00-03040131002 | 700 | PN16 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | |
820-0800-00-03040031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 | |
820-0800-00-03040131002 | 800 | PN16 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 | |
820-0900-00-03040031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | |
820-0900-00-03040131002 | 900 | PN16 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | |
820-1000-00-03040031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 | |
820-1000-00-03040131002 | 1000 | PN16 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 |
3D tekeningen
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A2 |
2. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
3. | O-ring | NBR rubber |
4. | As | Roestvast staal 420 |
5. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-400-15 |
6. | Voering | NBR rubber |
7. | Klep | Nodulair gietijzer GJS-400-15, Rilsan gecoat |
Goedkeuringen
- Hydraulische test volgens EN 12266-1, P10/P12
- Goedgekeurd voor afvalwater / druktest EN12266-1
- Goedgekeurd volgens PED.BD.0099, AENOR mark, EU Richtlijn Drukapparatuur 2014/68
Normen
- Ontworpen volgens EN 593
- Inbouwlengte volgens EN 558, Serie 20
- Verbinding volgens EN1092 PN6/10/16, AS2129 TabD/E, ASME B16.1 CL150