AVK centrische vlinderklep, Lug type, PN10/16
Nodulair gietijzeren klep, losse EPDM voering voor drinkwater, vrije as

AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Centrische vlinderklep, Lug type met nodulair gietijzeren klep, losse EPDM voering en vrije as. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 90°C
AVK centrische vlinderkleppen met losse voering zijn verkrijgbaar in wafer, lug en U-sectie met een uitgebreid assortiment aandrijvingen. De vlinderkleppen zijn ontworpen met een vierkant aangedreven anti-blowout as en dunne klep van zuurbestendig roestvast staal, of een met Rilsan gecoat nodulair gietijzeren klep, met bewerkte en gepolijste klepranden met lage aandraaimomenten als resultaat.
Variant 820/10-032 | |
---|---|
Verbinding | Lug type |
DN: | DN25 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Sluitrichting | Rechtsom sluiten |
Kenmerken
- Nodulair gietijzeren huis met lange hals voor isolatie
- Losse, drinkwater goedgekeurde EPDM voering met geïntegreerde pakking en geribbeld oppervlak zorgt voor optimale grip in het huis
- Vierkant aangedreven anti-blowout as in een ééndelig ontwerp tot DN400, en vanaf DN450 in tweedelig ontwerp met spie en spiebaan met twee zelfsmerende lagers
- Slank klepblad met Rilsan gecoat nodulair gietijzer met machinaal bewerkte en gepolijste klepranden die de wrijving tussen voering en kleprand verminderen
- Lage aandraaimomenten waardoor het gebruik van kosteneffectieve aandrijvingen mogelijk is
- 200μ epoxy coating tot DN400 en 250μ polyurethaan coating vanaf DN450
Downloads
Datasheet
Installatie
Certificaat
Installatie, Bediening & Onderhoud
Animaties
AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | DN |
Product PN Klasse |
Delta P bar |
ISO Flens |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-10-541E0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0032-10-541E0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0040-10-541E0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
820-0050-10-541E0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
820-0065-10-541E0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
820-0080-10-541E0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
820-0100-10-541E0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
820-0125-10-541E0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
820-0150-10-541E0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
820-0200-10-541E0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | ||
820-0200-10-541E0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | 10 bar werkdruk ook leverbaar | |
820-0250-10-541E0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | ||
820-0250-10-541E0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | 10 bar werkdruk ook leverbaar | |
820-0300-10-541E0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | ||
820-0300-10-541E0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | 10 bar werkdruk ook leverbaar | |
820-0350-10-04010030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
820-0350-10-04010160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | 10 bar werkdruk ook leverbaar | |
820-0400-10-04010030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
820-0400-10-04010160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | 10 bar werkdruk ook leverbaar | |
820-0450-10-04040031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | ||
820-0450-10-04040161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | 10 bar werkdruk ook leverbaar | |
820-0500-10-04040031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | ||
820-0500-10-04040161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | 10 bar werkdruk ook leverbaar | |
820-0600-10-04040031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | ||
820-0600-10-04040161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | 10 bar werkdruk ook leverbaar |
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A2 |
2. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
3. | O-ring | NBR rubber |
4. | As | Roestvast staal 420 |
5. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-400-15 |
6. | Voering | EPDM rubber |
7. | Schijf | Nodulair gietijzer GJS-400-15, Rilsan gecoat |
Goedkeuringen
- Hydraulische test volgens EN 12266-1, P10/P12, Hydraulische test volgens EN 12266-1, P10/P12
- Goedgekeurd volgens SVGW Certificaat nummer 9901-4048
- Goedgekeurd voor afvalwater / druktest EN12266-1
- Goedgekeurd volgens DIN-DVGW Certificaat NW-6201CQ0333
- Goedgekeurd volgens PED.BD.0099, AENOR mark, EU Richtlijn Drukapparatuur 2014/68
- Goedgekeurd volgens ACS-France
- Goedgekeurd volgens NSF-61, NSF International
Normen
- Ontworpen volgens EN 593
- Inbouwlengte volgens EN 558, Serie 20
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16


